性能特点
技术参数
高程测量每公里往返标准偏差(IS0171263-2) | 铟瓦标尺:0.3mm,标准标尺:1.0mm,光学测量:2.0mm | |
距离测量 | 标准偏差:5mm/10mm,距离测量精度:(D≤10m:10mm;D≥10m:D*0.001) | |
测距范围 | 电子:1.8m-110m,光学:≥0.6m | |
单次测量的时间 | 典型3秒 | |
最小显示 | 高度:1mm/0.1mm/0.01mm可选,距离:0.01m | |
测量时间 | 一般条件下小于3秒 | |
测量模式 | 单次 重复 均值 中值 | |
测量程序 | (a)BF BBFF (a)BFFB往返测,单程双转点,放样测量,串口、蓝牙测量 | |
编码 | 标注,自由编码 | |
数据存储 | 内存:128MBit,150000点;点号:递增/自定义;接口:蓝牙;外部存储U盘:FAT32格式,单个文件4G | |
数据传输 | 蓝牙,RS-232 | |
望远镜 | 放大倍率:32X,物镜直径:40mm,视场角:1°20″,乘常数:100,加常数:0 | |
水准器灵敏度 | 圆水准器:8′/2mm | |
补偿器 | 类型:磁阻尼补偿,补偿范围:≥10′,补偿误差:0.2″ | |
显示 | 3.0″ TFT LCD,彩色400x240像素,触摸屏 | |
测量值改正 | 视线倾斜误差改正:自动,地球曲率改正:开/关 | |
外形尺寸 | LxBxH:230mmx225mmx203mm | |
重量 | 含电池3.1kg | |
工作温度 | -20℃—+50℃ | |
贮藏温度 | -40℃—+70℃ | |
防尘防水 | IP65 | |
电池 | 锂电池:3400mAh/7.4V | |
使用时间 | 大于20小时 |
Copyright © 哈尔滨经天纬地测绘服务有限公司 技术支持: 备案号:黑ICP备16001382号